Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops
Ciężar | 4 t |
---|---|
Długość transportowa | 2.7 m |
Wysokość transportu | 2.8 m |
Wibracja | d |
Napęd | A |
Kierowanie | KL |
Szybkość przenoszenia | 10 km/h |
Częstotliwość wibracji | 52 Hz |
Szerokość walca | 1.3 m |
Walce Ø | 0.82 m |
Zewnętrzny promień skrętu | 4,24 m |
Statyczne obciążenie liniowe | 14,5/15,4 kg/cm |
Siła odśrodkowa | 33 kN |
Producent silnika | Kubota |
Typ silnika | D2203MT |
Moc silnika | 33 kW |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2600 rpm |
Poziom emisji | T4i |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006