DEUTZ-FAHR 5090.4 D
65kW
480/70 R30
7.50-18
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 65 kW |
---|---|
tylne koła | 480/70 R30 |
przednie koła | 7.50-18 |
Długość transportowa | 3.56 m |
Wysokość transportu | 2.485 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
przekładni | 45/45 |
Ciężar | 3.3 t |
Przyrząd sterowniczy | -/3 ew/dw |
Kierowanie | h |
Kategoria układów trzypunktowych | 2 |
Producent silnika | SDF |
Typ silnika | FARMotion |
Moc silnika | 88 HP |
Pojemność skokowa | 3.849 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2000 rpm |
Liczba cylindrów | 4 |
Poziom emisji | Tier 4 i |
Rodzaj przekładni | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 20 produktów DEUTZ-FAHR