DEUTZ-FAHR 5085 D
63kW
420/70 R30
360/70 R20
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 63 kW |
---|---|
tylne koła | 420/70 R30 |
przednie koła | 360/70 R20 |
Długość transportowa | 3.43 m |
Wysokość transportu | 2.46 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
Skrzynia biegów | 30/15 |
Rodzaj przekładni | m |
Ciężar | 3.2 t |
Przyrząd sterowniczy | -/3 ew/dw |
Kierowanie | h |
Producent silnika | SDF |
Typ silnika | k.A. |
Moc silnika | 85 HP |
Pojemność skokowa | 4 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2200 rpm |
Liczba cylindrów | 4 |
Poziom emisji | III |
Kategoria układów trzypunktowych | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 20 produktów DEUTZ-FAHR