DEUTZ-FAHR 5090 G Plus
65kW
16.9 R34
14.9 R24
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 65 kW |
---|---|
tylne koła | 16.9 R34 |
przednie koła | 14.9 R24 |
Długość transportowa | 4.13 m |
Wysokość transportu | 2.7 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
Skrzynia biegów | 10/10 |
Rodzaj przekładni | m |
Ciężar | 3.8 t |
Przyrząd sterowniczy | -/1 ew/dw |
Kierowanie | h |
Producent silnika | SDF |
Typ silnika | FARMotion |
Moc silnika | 88 HP |
Pojemność skokowa | 2.887 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2200 rpm |
Liczba cylindrów | 3 |
Poziom emisji | Tier 4 f |
Kategoria układów trzypunktowych | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 20 produktów DEUTZ-FAHR