DEUTZ-FAHR 6175.4 Agrotron
125.8kW
20.8 R38
16.9 R28
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 125.8 kW |
---|---|
tylne koła | 20.8 R38 |
przednie koła | 16.9 R28 |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
Skrzynia biegów | 54/27 |
Rodzaj przekładni | LS |
Przyrząd sterowniczy | 2/- ew/dw |
Kierowanie | h |
Producent silnika | Deutz |
Typ silnika | TCD4.1 L04 4V |
Moc silnika | 171 HP |
Pojemność skokowa | 4.038 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2100 rpm |
Liczba cylindrów | 4 |
Poziom emisji | V |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Ciężar | ### |
Kategoria układów trzypunktowych | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 20 produktów DEUTZ-FAHR