DEUTZ-FAHR Agroplus V 430 INV.Meccanic
78kW
380/70 R20
240/70 R16
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 78 kW |
---|---|
tylne koła | 380/70 R20 |
przednie koła | 240/70 R16 |
Długość transportowa | 3.56 m |
Wysokość transportu | 2.46 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
Skrzynia biegów | 45/45 |
Ciężar | 3.41 t |
Przyrząd sterowniczy | -/3 ew/dw |
Kierowanie | m |
Kategoria układów trzypunktowych | 2 |
Producent silnika | SDF |
Typ silnika | k.A. |
Moc silnika | 106 HP |
Pojemność skokowa | 4 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2200 rpm |
Liczba cylindrów | 4 |
Poziom emisji | III |
Rodzaj przekładni | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 20 produktów DEUTZ-FAHR