Skyjack SJ46 AJ+
15.93m
1.83 m
0.76 m
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Wysokość robocza | 15.93 m |
---|---|
Długość platformy | 1.83 m |
Szerokość platformy | 0.76 m |
Długość transportowa | 5.97 m |
Wysokość transportu | 2.16 m |
Ciężar | 5990 kg |
Ciężar użyteczny | 300 kg |
Osoby | 2 |
max. zdoln. pok. wzniesień | 45 % |
Szybkość przenoszenia | 7.7 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu | 4.34 m |
Producent silnika | Deutz |
Typ silnika | D2.9L |
Moc silnika | 36 kW |
Moc silnika | 48 HP |
Długość podpory | ### |
Szerokość podpory | ### |
Sterowanie proporcjonalne | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Poziom emisji | ### |
IPAF: 3b
Sprawdź tutaj 5 produktów Skyjack