Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
Wersja podstawowa z kabiną, mostem (standardowe wymiary), kierowaniem czołowym i ogumieniem normalnym
Ciężar (bez mocowania) | 2.34 t |
---|---|
Długość mostka | 0.75 m |
Szerokość mostka | 1.4 m |
Ogumienie standardowe | 255/75 R15 |
Zaczep | H/F |
przekładni | stfl. |
Sposób kierowania | AL/FL |
Producent silnika | Kubota |
Typ silnika | TD |
Moc silnika | 50.7 kW |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Szybkość przenoszenia | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006