Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Niemcy
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Wysokość podnoszenia | 17.56 m |
---|---|
Ciężar | 14.75 t |
Nomin. obciąż. gran. przy LSP | ### |
Ogumienie standardowe | ### |
Środek ciężkości | ### |
Rodzaj przekładni | ### |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Szybkość przenoszenia | ### |
max. zdoln. pok. wzniesień | ### |
Producent silnika | ### |
Typ silnika | ### |
Moc silnika | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
Wszystkie ceny i dane dla bazowej / podstawowej / standardowej wersji maszyny, ze znormalizowanym nośnikiem widełek i 2 znormalizowanymi widłami bez dodatkowej hydrauliki, bez szufli!
Sprawdź tutaj 10 produktów Bobcat