Caterpillar 308E
47.000 € / rok 2012
Nomin. obciąż. gran. przy LSP | 2 t |
---|---|
Środek ciężkości | 600 mm |
Rozstaw kół | ### |
Ogumienie standardowe | ### |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Wysokość podnoszenia | ### |
Silnik(i) trakcyjny(e) | ### |
Silnik/i mech. podnosz. | ### |
Pojemność baterii | ### |
Ciężar | ### |
waga baterii | ### |
Prędk. jazd. z/bez obciąż. | ### |
Podnoszenie z/bez obciąż. | ### |
Opuszczanie z obciąż. | ### |
max. zdoln. pok. wzniesień | ### |
Promień skrętu | ### |
47.000 € / rok 2012
35.900 € / rok 2015
27.000 € / rok 2005
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006