Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
Wersja podstawowa z dachem kierowcy, standardową deską i ogrzewaniem deski Ceny i wagi odnoszą się do szerokości standardowej (najczęściej sprzedawanej szerokości)
Ciężar | 21 t |
---|---|
Długość transportowa | 6.8 m |
Wysokość transportu | 3.865 m |
Standardowa szerokość | 3 m |
Max. szerokość obudowy | 10 m |
hydr. rozszerzenie od | 3 m |
hydr. rozszerzenie do | 6 m |
Napęd | DH |
Pojemność zbiornika | 7.2 m³ |
Prędkość robocza | 25 m/min |
Producent silnika | Deutz |
Typ silnika | TCD2012 L06 |
Moc silnika | 135 kW |
Ciśnienie na grunt | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006