Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, mechanizmem jazdy, wysięgnikiem standardowym i standardową łyżką koparki podsiębiernej
Ciężar | 13.2 t |
---|---|
Długość transportowa | 7.69 m |
Wysokość transportu | 2.82 m |
Pojemność czerpaka | 0.53 m³ |
Szerokość łańcuchów | 500 mm |
Wysięgnik | MB |
Głębokość kopania | 5.14 m |
Siła zrywająca | 85 kN |
Szerokość łyżki podsiębiernej | 0.9 m |
Producent silnika | Caterpillar |
Typ silnika | C4.4 Acert |
Moc silnika | 74 kW |
Pojemność skokowa | 4.4 l |
Średnica cylindra x skok | 105x127 mm |
Poziom emisji | Stage IV/Tier 4 Final |
Podwozie | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Ciężar | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006