Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Niemcy
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar | 120.1 t |
---|---|
Pojemność czerpaka | 7 m³ |
Podwozie | HD |
Szerokość łańcuchów | 600 mm |
Wysięgnik | MB |
Głębokość kopania | 7,95 m |
Siła zrywająca | 416 kN |
Producent silnika | Cummins |
Typ silnika | QSK19C750 |
Moc silnika | 523 kW |
Pojemność skokowa | 18.9 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 1800 rpm |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Szerokość łyżki podsiębiernej | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, mechanizmem jazdy, wysięgnikiem standardowym i standardową łyżką koparki podsiębiernej
Sprawdź tutaj 20 produktów Liebherr