JCB JS145W
16.96t
10.00x20
0.34 m³
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar | 16.96 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 10.00x20 |
Pojemność czerpaka | 0.34 m³ |
Wysięgnik | VA |
Łapa wspornikowa | 4 2/4-fach |
Długość transportowa | 7.685 m |
Wysokość transportu | 3.161 m |
Głębokość kopania | 5.425 m |
Siła zrywająca | 74.3 kN |
Szerokość łyżki podsiębiernej | 0.61 m |
Zewnętrzny promień skrętu | 6.06 m |
Szybkość przenoszenia | 33.5 km/h |
Producent silnika | JCB |
Typ silnika | k.A. |
Poziom emisji | V |
Wewnętrzny promień skrętu | ### |
Moc silnika | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, Fops, standardowym wysięgnikiem i standardową łyżką koparki podsiębiernej
Sprawdź tutaj 23 produktów JCB