Caterpillar 938M
17.49t
20.5 R25
2.75 m
Ciężar: 17.49t – Ogumienie standardowe: 20.5 R25 – Szerokość łyżki podsiębiernej: 2.75m – Pojemność czerpaka: 2.5m³ – Sposób kiero... Read more
Ciężar: 17.49t – Ogumienie standardowe: 20.5 R25 – Szerokość łyżki podsiębiernej: 2.75m – Pojemność czerpaka: 2.5m³ – Sposób kierowania: KL – Długość transportowa: 7.99m
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar | 17.49 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 20.5 R25 |
Szerokość łyżki podsiębiernej | 2.75 m |
Pojemność czerpaka | 2.5 m³ |
Sposób kierowania | KL |
Długość transportowa | 7.99 m |
Wysokość transportu | 3.74 m |
Maksymalna wysokość zwału | 2.57 m |
Zewnętrzny promień skrętu | 5.55 m |
Producent silnika | Caterpillar |
Typ silnika | C7.1 Acert |
Moc silnika | 140 kW |
Moc silnika | 190 HP |
Pojemność skokowa | 7.1 l |
maksymalny moment obrotowy | 852 Nm |
Poziom emisji | EU V |
Szybkość przenoszenia | ### |
Siła wyciągowa | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, standardowym czerpakiem i zębami
Sprawdź tutaj 45 produktów Caterpillar