Doosan DL280-7
15.7t
20.5R25
2.55 m
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar | 15.7 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 20.5R25 |
Szerokość łyżki podsiębiernej | 2.55 m |
Pojemność czerpaka | 2.8 m³ |
Długość transportowa | 7.87 m |
Wysokość transportu | 3.36 m |
Szybkość przenoszenia | 50 km/h |
Maksymalna wysokość zwału | 2.69 m |
Zewnętrzny promień skrętu | 6.19 m |
Sposób kierowania | ### |
Siła wyciągowa | ### |
Producent silnika | ### |
Typ silnika | ### |
Moc silnika | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, standardowym czerpakiem i zębami
Sprawdź tutaj 24 produktów Doosan