JCB 427 Agri
13.82t
620/75 R26
1.9 m³
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar | 13.82 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 620/75 R26 |
Pojemność czerpaka | 1.9 m³ |
Sposób kierowania | KL |
Długość transportowa | 7.53 m |
Wysokość transportu | 3.36 m |
Szybkość przenoszenia | 48 km/h |
Maksymalna wysokość zwału | 3.37 m |
Zewnętrzny promień skrętu | 6.035 m |
Siła wyciągowa | 138 kN |
Producent silnika | Cummins |
Typ silnika | QSB6.7 |
Moc silnika | 133 kW |
Moc silnika | 179 HP |
Pojemność skokowa | 6.7 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 1300 rpm |
maksymalny moment obrotowy | 841 Nm |
Liczba cylindrów | 6 |
Poziom emisji | V |
Szerokość łyżki podsiębiernej | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, standardowym czerpakiem i zębami
Sprawdź tutaj 23 produktów JCB