JCB TM320 S
8.2t
XMCL 460/70 R24
1.95 m
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar | 8.2 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | XMCL 460/70 R24 |
Szerokość łyżki podsiębiernej | 1.95 m |
Pojemność czerpaka | 1 m³ |
Sposób kierowania | KL |
Długość transportowa | 6.322 m |
Wysokość transportu | 2.703 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
Maksymalna wysokość zwału | 4.511 m |
Zewnętrzny promień skrętu | 4.633 m |
Producent silnika | JCB |
Typ silnika | EcoMax |
Moc silnika | 112 kW |
Moc silnika | 150 HP |
Pojemność skokowa | 4.8 l |
Liczba cylindrów | 4 |
Poziom emisji | V |
Siła wyciągowa | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, standardowym czerpakiem i zębami
Sprawdź tutaj 23 produktów JCB