Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
Wersja podstawowa z kabiną kierowcy Rops, standardowym czerpakiem i zębami
Ciężar | 1.44 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 7.00-12 |
Pojemność czerpaka | 0.40 m³ |
Sposób kierowania | KL |
Producent silnika | Perkins |
Typ silnika | 103-10 |
Moc silnika | 16 kW |
Szerokość łyżki podsiębiernej | ### |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Szybkość przenoszenia | ### |
Maksymalna wysokość zwału | ### |
Zewnętrzny promień skrętu | ### |
Siła wyciągowa | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006