Suzuki KINGQUAD 750XPZ
0kW
1.28 m
2.15 m
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Ciężar własny | 329 kg |
---|---|
Wysokość transportu | 1.28 m |
Długość transportowa | 2.15 m |
Wysokość siedzenia | 0.92 m |
Rozstaw kół | 1.28 m |
tylne koła | AT25 x 10-12, tubeless |
przednie koła | AT25 x 8-12, tubeless |
Rodzaj przekładni | A |
hak holowniczy | Y |
Siła uciągu | 600 kg |
Producent silnika | Suzuki |
Typ silnika | N/A |
Pojemność skokowa | 0.72 l |
Średnica cylindra x skok | 104x85 mm |
Moc silnika | ### |
Napęd | ### |
Obciążenie graniczne | ### |
Wysokość wolnostojąca | ### |
Zewnętrzny promień skrętu | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
Sprawdź tutaj 1 produktów Suzuki