Caterpillar 308E
47.000 € / rok 2012
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Moc silnika | 64 kW |
---|---|
przekładni | 18/18 |
Ciężar | 3.8 t |
tylne koła | ### |
przednie koła | ### |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Szybkość przenoszenia | ### |
Rodzaj przekładni | ### |
Przyrząd sterowniczy | ### |
Kierowanie | ### |
Kategoria układów trzypunktowych | ### |
Producent silnika | ### |
Typ silnika | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
47.000 € / rok 2012
35.900 € / rok 2015
27.000 € / rok 2005
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006