SAME Dorado 90
65kW
480/70 R30
7.50-18
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 65 kW |
---|---|
tylne koła | 480/70 R30 |
przednie koła | 7.50-18 |
Długość transportowa | 3.997 m |
Wysokość transportu | 2.59 m |
Szybkość przenoszenia | 30 km/h |
przekładni | 45/45 |
Rodzaj przekładni | m |
Ciężar | 3.2 t |
Przyrząd sterowniczy | 2 ew/dw |
Kierowanie | m |
Kategoria układów trzypunktowych | 2 |
Producent silnika | SDF |
Typ silnika | FARMotion |
Moc silnika | 88 HP |
Pojemność skokowa | 2.887 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2200 rpm |
Liczba cylindrów | 3 |
Poziom emisji | III B (Tier 4 i) |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 3 produktów SAME