Lamborghini Strike 110 MD
78kW
16.9 R34
14.9 R24
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Moc silnika | 78 kW |
---|---|
tylne koła | 16.9 R34 |
przednie koła | 14.9 R24 |
Długość transportowa | 4.265 m |
Wysokość transportu | 2.732 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
Skrzynia biegów | 10/10 |
Rodzaj przekładni | m |
Ciężar | 3.92 t |
Przyrząd sterowniczy | -/1 ew/dw |
Kierowanie | h |
Producent silnika | SDF |
Typ silnika | FARMotion |
Moc silnika | 106 HP |
Pojemność skokowa | 3.849 l |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | 2200 rpm |
Liczba cylindrów | 4 |
Poziom emisji | Tier 4 f |
Kategoria układów trzypunktowych | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Sprawdź tutaj 3 produktów Lamborghini