Caterpillar 308E
47.000 € / rok 2012
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Moc silnika | 80 kW |
---|---|
tylne koła | 540/65R34 |
przednie koła | 440/65R24 |
Długość transportowa | 4.15 m |
Wysokość transportu | 2.76 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
przekładni | 24/8 |
Ciężar | 4.15 t |
Producent silnika | Perkins |
Typ silnika | 1104D-E44TA |
Rodzaj przekładni | ### |
Przyrząd sterowniczy | ### |
Kierowanie | ### |
Kategoria układów trzypunktowych | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
47.000 € / rok 2012
35.900 € / rok 2015
27.000 € / rok 2005
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006