Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
is a 0 for the size specification so that means, that no information is available.
Moc silnika | 87 kW |
---|---|
tylne koła | 18.4R38 |
przednie koła | 14.9R38 |
Długość transportowa | 5.13 m |
Wysokość transportu | 2.96 m |
Szybkość przenoszenia | 40 km/h |
przekładni | 16/12 |
Rodzaj przekładni | LS |
Ciężar | 5.9 t |
Przyrząd sterowniczy | -/3 ew/dw |
Kategoria układów trzypunktowych | 2/3 |
Producent silnika | Cummins |
Typ silnika | k.A. |
Poziom emisji | Tier 3 |
Kierowanie | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006