Caterpillar 320D L
72.500 € / rok 2014
Wszystkie ceny i dane dla bazowej / podstawowej / standardowej wersji maszyny, ze znormalizowanym nośnikiem widełek i 2 znormalizowanymi widłami bez dodatkowej hydrauliki, bez szufli!
Nomin. obciąż. gran. przy LSP | 2 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 265/70 R 19/28 |
Środek ciężkości | 500 mm |
Rodzaj przekładni | HY |
Wysokość podnoszenia | 4.01 m |
Ciężar | 4.61 t |
Producent silnika | Perkins |
Typ silnika | k.A. |
Moc silnika | 29 kW |
Długość transportowa | ### |
Wysokość transportu | ### |
Szybkość przenoszenia | ### |
max. zdoln. pok. wzniesień | ### |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
72.500 € / rok 2014
35.900 € / rok 2015
32.500 € / rok 2014
49.900 € / rok 2012
9.500 € / rok 2006