Kalmar DCF 80-45 E7
8t
4x/2
1200 mm
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Nomin. obciąż. gran. przy LSP | 8 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 4x/2 |
Środek ciężkości | 1200 mm |
Rodzaj przekładni | W |
Ciężar | 38.725 t |
Szer. całkowita | 4 mm |
Wysokość konstrukcyjna | 3.94 mm |
Promień skrętu | 6 m |
Wysokość podnoszenia | 18.68 m |
Prędk. jazd. z/bez obciąż. | 25/29 km/h |
Podnoszenie z/bez obciąż. | 0.45/0.65 m/s |
Opuszczanie z obciąż. | 0.6/0.55 m/s |
max. zdoln. pok. wzniesień | 32/39 % |
Producent silnika | Volvo |
Typ silnika | TAD760VE |
Moc silnika | 180 kW |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
L = opona pneumatyczna, x = napęd, SE = superelastik, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = pełna guma, ND = opona niskociśnieniowa, 3 = trójkołowiec, 4 = czterokołowiec/4-krotny, 6 = czterokołowiec/6-krotny Wszystkie ceny i dane dla bazowej / podstawowej / standardowej wersji maszyny, ze znormalizowanym nośnikiem widełek i 2 znormalizowanymi widłami bez dodatkowej hydrauliki. Z masztem Simplex norma wysokości podnoszenia 3,3m do 10 t • 5m > 10t udźwig.
Sprawdź tutaj 6 produktów Kalmar