Kalmar DCG 150-12
15t
4x/2
1200 mm
Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.
Nomin. obciąż. gran. przy LSP | 15 t |
---|---|
Ogumienie standardowe | 4x/2 |
Środek ciężkości | 1200 mm |
Rodzaj przekładni | W |
Ciężar | 22.3 t |
Szer. całkowita | 2540 mm |
Wysokość konstrukcyjna | 2920 mm |
Promień skrętu | 4.785 m |
Wysokość podnoszenia | 5 m |
Prędk. jazd. z/bez obciąż. | 27/29 km/h |
Podnoszenie z/bez obciąż. | 0.35/0.4 m/s |
Opuszczanie z obciąż. | 0.4 m/s |
max. zdoln. pok. wzniesień | 75/37 % |
Producent silnika | Volvo |
Typ silnika | TAD761VE |
Moc silnika | 160 kW |
Moc silnika | ### |
Wymiary dxsxw | ### |
Pojemność skokowa | ### |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | ### |
maksymalny moment obrotowy | ### |
Liczba cylindrów | ### |
Średnica cylindra x skok | ### |
Ciężar | ### |
Poziom emisji | ### |
L = opona pneumatyczna, x = napęd, SE = superelastik, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = pełna guma, ND = opona niskociśnieniowa, 3 = trójkołowiec, 4 = czterokołowiec/4-krotny, 6 = czterokołowiec/6-krotny Wszystkie ceny i dane dla bazowej / podstawowej / standardowej wersji maszyny, ze znormalizowanym nośnikiem widełek i 2 znormalizowanymi widłami bez dodatkowej hydrauliki. Z masztem Simplex norma wysokości podnoszenia 3,3m do 10 t • 5m > 10t udźwig.
Sprawdź tutaj 6 produktów Kalmar